로그인 화면을 준비중입니다.
| 살 때 시세 (VAT 포함) | 팔 때 시세 | |
|---|---|---|
24K | 922,000원 15,000원(1.65%) | 772,000원 29,000원(3.90%) |
18K | 제품 시세 적용 | 567,420원 21,320원(3.90%) |
14K | 제품 시세 적용 | 440,040원 16,530원(3.90%) |
은 | 14,870원 0원(0.00%) | 11,460원 650원(6.01%) |
백금 | 393,000원 0원(0.00%) | 319,000원 9,000원(2.90%) |
설정을 불러오는 중입니다.