| 살 때 시세 (VAT 포함) | 팔 때 시세 | |
|---|---|---|
24K | 944,000원 11,000원(1.15%) | 785,000원 10,000원(1.26%) |
18K | 제품 시세 적용 | 576,980원 7,350원(1.26%) |
14K | 제품 시세 적용 | 447,450원 5,700원(1.26%) |
은 | 14,700원 510원(3.35%) | 12,060원 410원(3.29%) |
백금 | 404,000원 7,000원(1.70%) | 328,000원 6,000원(1.80%) |
실시간 24K 순금 시세
0원
어제보다
944,000원
785,000원
제품 시세 적용
-
576,980원
제품 시세 적용
-
447,450원
14,700원
12,060원
404,000원
328,000원