로그인 화면을 준비중입니다.
| 살 때 시세 (VAT 포함) | 팔 때 시세 | |
|---|---|---|
24K | 922,900원 20,200원(2.14%) | 743,000원 0원(0.00%) |
18K | 제품 시세 적용 | 546,110원 0원(0.00%) |
14K | 제품 시세 적용 | 423,510원 0원(0.00%) |
은 | 14,490원 150원(1.10%) | 10,810원 0원(0.00%) |
백금 | 375,600원 10,500원(2.70%) | 310,000원 0원(0.00%) |
설정을 불러오는 중입니다.