자주 묻는 질문
데이터를 불러오는 중입니다.
| 살 때 시세 (VAT 포함) | 팔 때 시세 | |
|---|---|---|
24K | 978,000원 15,000원(1.56%) | 817,000원 10,000원(1.24%) |
18K | 제품 시세 적용 | 600,500원 7,350원(1.24%) |
14K | 제품 시세 적용 | 465,690원 5,700원(1.24%) |
은 | 16,190원 680원(4.38%) | 13,170원 440원(3.46%) |
백금 | 424,000원 3,000원(0.71%) | 341,000원 0원(0.00%) |
데이터를 불러오는 중입니다.