자주 묻는 질문
데이터를 불러오는 중입니다.
| 살 때 시세 (VAT 포함) | 팔 때 시세 | |
|---|---|---|
24K | 996,000원 2,000원(0.20%) | 833,000원 1,000원(0.12%) |
18K | 제품 시세 적용 | 612,260원 730원(0.12%) |
14K | 제품 시세 적용 | 474,810원 570원(0.12%) |
은 | 15,990원 210원(1.30%) | 13,040원 240원(1.81%) |
백금 | 428,000원 5,000원(1.15%) | 347,000원 5,000원(1.42%) |
데이터를 불러오는 중입니다.