| 살 때 시세 (VAT 포함) | 팔 때 시세 | |
|---|---|---|
24K | 984,000원 16,000원(1.65%) | 826,000원 6,000원(0.73%) |
18K | 제품 시세 적용 | 607,110원 4,410원(0.73%) |
14K | 제품 시세 적용 | 470,820원 3,420원(0.73%) |
은 | 15,500원 560원(3.75%) | 12,460원 450원(3.75%) |
백금 | 413,000원 4,000원(0.98%) | 336,000원 4,000원(1.20%) |
이달의 금골디
고객님과 금골디가 함께 만든 기록이에요
이번주 금 소식
금 소식을 가장 빠르고 정확하게 전해드려요
뉴스 정보를 불러오는 중입니다...