| 살 때 시세 (VAT 포함) | 팔 때 시세 | |
|---|---|---|
24K | 928,800원 1,200원(0.13%) | 772,000원 29,000원(3.90%) |
18K | 제품 시세 적용 | 567,420원 21,320원(3.90%) |
14K | 제품 시세 적용 | 440,040원 16,530원(3.90%) |
은 | 14,720원 100원(0.70%) | 11,460원 650원(6.01%) |
백금 | 378,600원 400원(0.10%) | 319,000원 9,000원(2.90%) |
이달의 금골디
고객님과 금골디가 함께 만든 기록이에요
이번주 금 소식
금 소식을 가장 빠르고 정확하게 전해드려요
뉴스 정보를 불러오는 중입니다...