| 살 때 시세 (VAT 포함) | 팔 때 시세 | |
|---|---|---|
24K | 903,100원 40,000원(4.24%) | 743,000원 58,000원(7.24%) |
18K | 제품 시세 적용 | 546,110원 42,630원(7.24%) |
14K | 제품 시세 적용 | 423,510원 33,060원(7.24%) |
은 | 13,760원 580원(4.03%) | 10,810원 1,090원(9.16%) |
백금 | 367,600원 18,500원(4.79%) | 310,000원 26,000원(7.74%) |
이달의 금골디
고객님과 금골디가 함께 만든 기록이에요
이번주 금 소식
금 소식을 가장 빠르고 정확하게 전해드려요
뉴스 정보를 불러오는 중입니다...