| 살 때 시세 (VAT 포함) | 팔 때 시세 | |
|---|---|---|
24K | 1,005,000원 6,000원(0.60%) | 836,000원 5,000원(0.60%) |
18K | 제품 시세 적용 | 614,460원 3,680원(0.60%) |
14K | 제품 시세 적용 | 476,520원 2,850원(0.60%) |
은 | 15,470원 300원(1.90%) | 12,440원 230원(1.82%) |
백금 | 412,000원 6,000원(1.44%) | 334,000원 6,000원(1.76%) |
이달의 금골디
고객님과 금골디가 함께 만든 기록이에요
이번주 금 소식
금 소식을 가장 빠르고 정확하게 전해드려요
뉴스 정보를 불러오는 중입니다...