| 살 때 시세 (VAT 포함) | 팔 때 시세 | |
|---|---|---|
24K | 953,000원 2,000원(0.21%) | 810,000원 8,000원(1.00%) |
18K | 제품 시세 적용 | 595,350원 5,880원(1.00%) |
14K | 제품 시세 적용 | 461,700원 4,560원(1.00%) |
은 | 14,530원 650원(4.28%) | 11,930원 70원(0.59%) |
백금 | 398,000원 4,000원(1.02%) | 328,000원 8,000원(2.50%) |
이달의 금골디
고객님과 금골디가 함께 만든 기록이에요
이번주 금 소식
금 소식을 가장 빠르고 정확하게 전해드려요
뉴스 정보를 불러오는 중입니다...