| 살 때 시세 (VAT 포함) | 팔 때 시세 | |
|---|---|---|
24K | 948,000원 17,000원(1.76%) | 800,000원 7,000원(0.87%) |
18K | 제품 시세 적용 | 588,000원 5,140원(0.87%) |
14K | 제품 시세 적용 | 456,000원 3,990원(0.87%) |
은 | 15,190원 710원(4.47%) | 11,870원 560원(4.51%) |
백금 | 400,000원 17,000원(4.08%) | 325,000원 14,000원(4.13%) |
이달의 금골디
고객님과 금골디가 함께 만든 기록이에요
이번주 금 소식
금 소식을 가장 빠르고 정확하게 전해드려요
뉴스 정보를 불러오는 중입니다...