| 살 때 시세 (VAT 포함) | 팔 때 시세 | |
|---|---|---|
24K | 965,000원 43,000원(4.66%) | 807,000원 35,000원(4.53%) |
18K | 제품 시세 적용 | 593,150원 25,730원(4.53%) |
14K | 제품 시세 적용 | 459,990원 19,950원(4.53%) |
은 | 15,900원 1,030원(6.93%) | 12,430원 970원(8.46%) |
백금 | 417,000원 24,000원(6.11%) | 339,000원 20,000원(6.27%) |
이달의 금골디
고객님과 금골디가 함께 만든 기록이에요
이번주 금 소식
금 소식을 가장 빠르고 정확하게 전해드려요
뉴스 정보를 불러오는 중입니다...